Beschikbaarheid
VR | ZA | ZO | MA | DI | WO | DO | VR | Prijs |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | € 470 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | € 470 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | € 470 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | € 540 |
29 | 30 | 31 | € 540 |
Aanvullende informatie
- Wisseldag is vrijdag
- Bijkomende kosten in 2024: schoonmaken € 64,50
- Toeristenbelasting 2023: van 1 mei t/m 31 augustus € 2,04 per persoon per nacht. Buiten deze periode € 1,83 per persoon per nacht