Disponibilité
VR | ZA | ZO | MA | DI | WO | DO | VR | Prijs |
1 | 2 | 3 | 4 | € | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | € 645 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | € 645 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | € 675 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | € 675 |
Information additionnelle
- Le jour du changement est le vendredi
- Frais supplémentaires: nettoyage € 64,50, en 2025 € 67,50.
- Taxe de séjour € 1,83/€ 2,04 par personne et par nuit.